![]() |
|||||
|
|||||

| 排名 | 店铺名称 | 信誉 | 成交量 |
| 1 | 月光石品牌女装 | ![]() | 36648 |
| 2 | 小怡靓衣量贩 | ![]() | 33470 |
| 3 | 莫凡小店专卖 | ![]() | 30568 |
| 4 | 浪漫卡通屋 | ![]() | 27517 |
| 5 | 貔貅女装服装 | ![]() | 24099 |
| 6 | 蓝鼠名品 | ![]() | 20900 |
| 7 | 瑞丽依佳人 | ![]() | 17859 |
| 8 | 韩都衣舍 | ![]() | 14660 |
| 9 | 小爱魅衣店 | ![]() | 11242 |
| 10 | 时尚前线 | ![]() | 7891 |
| 排名 | 女装名称 | 成交量 | 价格 |
| 1 | 韩版外贸短T | 36820 | ¥69 |
| 2 | 百变公主连衣裙 | 33758 | ¥125 |
| 3 | 韩版小吊带 | 30450 | ¥25 |
| 4 | 花苞迷你裙 | 27478 | ¥59 |
| 5 | 蝴蝶结纯棉短裤 | 24488 | ¥38 |
| 6 | 蕾丝边条纹裹胸 | 21155 | ¥21 |
| 7 | 蝴蝶结短裤 | 18196 | ¥49 |
| 8 | 花褶包裙美裙 | 14736 | ¥39 |
| 9 | ONLY正品T恤 | 11284 | ¥55 |
| 10 | 条纹纯棉T恤 | 7790 | ¥29 |
| 排名 | 关键字 | 搜索量 | 成交量 |
| 1 | 雪纺 | 10万-18万 | 36687 |
| 2 | 连衣裙 | 10万-16万 | 33623 |
| 3 | 牛仔裤 | 9万-14万 | 30679 |
| 4 | T恤 | 8万-12万 | 27343 |
| 5 | 外套 | 7万-10万 | 24011 |
| 6 | 大码 | 6万-9万 | 21057 |
| 7 | only | 5万-8万 | 18007 |
| 8 | 裙子 | 4万-6万 | 15030 |
| 9 | 短袖 | 3万-5万 | 11959 |
| 10 | 短裤 | 2万-4万 | 8840 |

| 排名 | 店铺名称 | 信誉 | 成交量 |
| 1 | 1981好去处 | ![]() | 36878 |
| 2 | 君伟服饰 | ![]() | 33686 |
| 3 | 探索者 | ![]() | 30674 |
| 4 | 591mmm | ![]() | 27247 |
| 5 | 只卖最低价 | ![]() | 24086 |
| 6 | 精衣求精 | ![]() | 20629 |
| 7 | 型人社 | ![]() | 17391 |
| 8 | 外贸大王 | ![]() | 14122 |
| 9 | 第五季男装 | ![]() | 11062 |
| 10 | 石头红色 | ![]() | 8120 |
| 排名 | 女装名称 | 成交量 | 价格 |
| 1 | 蓝色短袖衬衫 | 37038 | ¥108 |
| 2 | CK圆领T恤 | 34132 | ¥99 |
| 3 | 拼图领衬衫 | 31091 | ¥148 |
| 4 | 直桶七分牛仔裤 | 28131 | ¥158 |
| 5 | 纯色POLO衫 | 25027 | ¥78 |
| 6 | 个性字母T恤 | 21728 | ¥53 |
| 7 | 时尚短裤 | 18509 | ¥138 |
| 8 | levis牛仔裤 | 15130 | ¥108 |
| 9 | 柒牌条纹T恤 | 12081 | ¥128 |
| 10 | 杰克琼斯短裤 | 8630 | ¥169 |
| 排名 | 关键字 | 搜索量 | 成交量 |
| 1 | 杰克琼斯 | 10万-18万 | 36938 |
| 2 | 短裤 | 10万-16万 | 33983 |
| 3 | T恤 | 9万-14万 | 30607 |
| 4 | 短袖 | 8万-13万 | 27395 |
| 5 | 牛仔裤 | 7万-12万 | 24156 |
| 6 | 衬衫 | 6万-10万 | 20820 |
| 7 | 中裤 | 5万-9万 | 17750 |
| 8 | 直筒牛仔裤 | 4万-8万 | 14352 |
| 9 | 七分裤 | 3万-7万 | 11146 |
| 10 | polo | 2万-5万 | 8061 |

| 排名 | 店铺名称 | 信誉 | 成交量 |
| 1 | 女人天生是妖精 | ![]() | 37060 |
| 2 | 西溪漫步流行会 | ![]() | 33570 |
| 3 | 嘟嘟鱼嘟嘟. | ![]() | 30271 |
| 4 | 小也香水 | ![]() | 26894 |
| 5 | 粉红小铺 | ![]() | 23961 |
| 6 | 绿色心情 | ![]() | 20581 |
| 7 | 妞妞旺铺 | ![]() | 17251 |
| 8 | 至真低价店 | ![]() | 13984 |
| 9 | 卓越名妆坊 | ![]() | 11078 |
| 10 | 宝贝乖乖美容馆 | ![]() | 7699 |
| 排名 | 女装名称 | 成交量 | 价格 |
| 1 | 雪夙KGF-II原液修复 | 36821 | ¥120 |
| 2 | 睫毛生长液 7天见效 | 33858 | ¥32 |
| 3 | 美白补水嫩肤套装 | 30892 | ¥100 |
| 4 | 深大玉妹粉刺液 | 27655 | ¥136 |
| 5 | 岁月无痕丰胸精油 | 24252 | ¥265 |
| 6 | 28天中药祛斑精华 | 21298 | ¥146 |
| 7 | 补水天后玻尿酸精华 | 18298 | ¥85 |
| 8 | 瘦腿套装刮痧组合 | 14937 | ¥199 |
| 9 | 雅顿第五大道香水 | 11625 | ¥110 |
| 10 | 欧莱雅雪颜双重亮白眼霜 | 8536 | ¥130 |
| 排名 | 关键字 | 搜索量 | 成交量 |
| 1 | BB裸妆霜 | 10万-18万 | 36890 |
| 2 | 丰胸精油 | 10万-16万 | 33639 |
| 3 | 睫毛增长液 | 9万-15万 | 30211 |
| 4 | 倍润修护眼霜 | 8万-14万 | 26958 |
| 5 | 睫毛膏 | 7万-12万 | 23832 |
| 6 | 美腿套装 | 6万-11万 | 20782 |
| 7 | OPI指甲油 | 5万-10万 | 17389 |
| 8 | 名牌香水 | 4万-9万 | 14038 |
| 9 | 红酒面膜 | 3万-7万 | 11115 |
| 10 | 祛斑精华 | 2万-6万 | 7628 |

| 排名 | 店铺名称 | 信誉 | 成交量 |
| 1 | 【上上屋】 | ![]() | 37010 |
| 2 | 美鞋口碑店 | ![]() | 33878 |
| 3 | 一格杂货店 | ![]() | 30906 |
| 4 | ※1976鞋坊※ | ![]() | 27978 |
| 5 | 弄里人佳 | ![]() | 24530 |
| 6 | 菲菲美鞋の日系 | ![]() | 21607 |
| 7 | SMILE.饰足 | ![]() | 18530 |
| 8 | 在线商贸 | ![]() | 15606 |
| 9 | 【蘋果鞋柜】 | ![]() | 12583 |
| 10 | 极度梦想 | ![]() | 9486 |
| 排名 | 女装名称 | 成交量 | 价格 |
| 1 | 红色简约系 | 36503 | ¥45 |
| 2 | 特色布鞋绣花鞋 | 33571 | ¥55 |
| 3 | 夹脚系列美鞋 | 30658 | ¥45 |
| 4 | 格子&高跟 | 27303 | ¥59 |
| 5 | 圆点日式高跟鞋 | 24083 | ¥59 |
| 6 | 格子小花纹系列 | 21096 | ¥29 |
| 7 | 搭扣可爱平底鞋 | 17607 | ¥35 |
| 8 | T型绑带彰显气质 | 14167 | ¥32 |
| 9 | 鱼嘴高跟款 | 10885 | ¥99 |
| 10 | 花朵拉!春日 | 7455 | ¥88 |
| 排名 | 关键字 | 搜索量 | 成交量 |
| 1 | 韩国镂空凉鞋 | 10万-18万 | 36547 |
| 2 | 圆头单鞋 | 10万-17万 | 33431 |
| 3 | 公主版凉鞋 | 9万-16万 | 30147 |
| 4 | 内增高单鞋 | 8万-14万 | 26785 |
| 5 | 魚嘴单鞋 | 7万-13万 | 23541 |
| 6 | 糖果圆头单鞋 | 6万-11万 | 20579 |
| 7 | 平跟凉拖 | 5万-10万 | 17159 |
| 8 | 蝴蝶结凉鞋 | 4万-8万 | 13861 |
| 9 | 凉鞋 | 3万-7万 | 10929 |
| 10 | Juicy人字拖鞋 | 2万-5万 | 7782 |

| 排名 | 店铺名称 | 信誉 | 成交量 |
| 1 | SOCOOL女包 | ![]() | 36969 |
| 2 | PG美人网 | ![]() | 33907 |
| 3 | 5i贝贝外贸包店 | ![]() | 30953 |
| 4 | 米马风尚女包店 | ![]() | 27871 |
| 5 | 日系简约时尚 | ![]() | 24901 |
| 6 | 亚马逊箱包批发网 | ![]() | 21836 |
| 7 | 千姿百袋 | ![]() | 18872 |
| 8 | 优优の良品韩日馆 | ![]() | 15819 |
| 9 | 鲜果城堡疯抢店 | ![]() | 12897 |
| 10 | 玫瑰花屋女士箱包 | ![]() | 9643 |
| 排名 | 女装名称 | 成交量 | 价格 |
| 1 | 法国棒棒糖 | 37027 | ¥98 |
| 2 | aza甜美桃心包 | 34020 | ¥75 |
| 3 | 淘宝最热卖通勤包 | 30607 | ¥45 |
| 4 | 春夏美包25元包邮 | 27180 | ¥25 |
| 5 | mimiyoyo09彩格包 | 24122 | ¥29 |
| 6 | 东京小恶魔时尚包 | 20925 | ¥69 |
| 7 | 淘宝最红1元书包 | 17516 | ¥1 |
| 8 | 热销蝴蝶大包 | 14206 | ¥99 |
| 9 | YESO户外大师 | 10745 | ¥73 |
| 10 | 老人頭真皮钱包 | 7446 | ¥59.8 |
| 排名 | 关键字 | 搜索量 | 成交量 |
| 1 | 日韩版通勤包 | 10万-18万 | 36997 |
| 2 | 彩色菱格桶包 | 10万-17万 | 34044 |
| 3 | 铁链条单肩包 | 9万-16万 | 30798 |
| 4 | 牛皮单肩包 | 8万-14万 | 27883 |
| 5 | 图藤扣环方包 | 7万-12万 | 24761 |
| 6 | Armani单肩包 | 6万-11万 | 21727 |
| 7 | 米奇单肩包 | 5万-10万 | 18640 |
| 8 | GUCCI 09新款 | 4万-9万 | 15451 |
| 9 | Lee钱包 | 3万-8万 | 12405 |
| 10 | YESO户外大师 | 2万-6万 | 9461 |

| 排名 | 店铺名称 | 信誉 | 成交量 |
| 1 | 香港基業電訊 | ![]() | 36710 |
| 2 | 淘宝随身听第一店 | ![]() | 33216 |
| 3 | 飞毛腿手机配件 | ![]() | 30117 |
| 4 | 七星剑数码 | ![]() | 26956 |
| 5 | 3c数码配件总汇 | ![]() | 23660 |
| 6 | 因为专注所以专业 | ![]() | 20570 |
| 7 | 旺智通讯手机配件 | ![]() | 17647 |
| 8 | 毛网商城(摄影) | ![]() | 14681 |
| 9 | ★非常手机★ | ![]() | 11329 |
| 10 | Boomwave官方 | ![]() | 8292 |
| 排名 | 女装名称 | 成交量 | 价格 |
| 1 | 诺基亚 E71 | 36648 | ¥1514.06 |
| 2 | 诺基亚5800XM | 33379 | ¥2147.65 |
| 3 | 诺基亚N97 | 29965 | ¥4178 |
| 4 | 佳能 95is | 26927 | ¥1599 |
| 5 | 索尼 DSC-T700 | 23754 | ¥2199 |
| 6 | 戴尔 Latitude D630 | 20490 | ¥4699 |
| 7 | 联想 (迪士尼版) | 17066 | ¥4900 |
| 8 | 二代苹果MP3 | 13805 | ¥79 |
| 9 | 索尼 NWZ-S736F | 10744 | ¥1028 |
| 10 | 爱国者P886 | 7561 | ¥1499 |
| 排名 | 关键字 | 搜索量 | 成交量 |
| 1 | N97 | 10万-18万 | 37018 |
| 2 | mp4 | 10万-17万 | 33662 |
| 3 | ipod | 9万-15万 | 30645 |
| 4 | 诺基亚最新 | 8万-13万 | 27269 |
| 5 | 三星滑盖 | 7万-12万 | 24366 |
| 6 | 诺基亚E71 | 6万-10万 | 21424 |
| 7 | 佳能新款相机 | 5万-8万 | 18239 |
| 8 | 录音笔 | 4万-7万 | 14845 |
| 9 | OPPO系列 | 3万-6万 | 11476 |
| 10 | 戴尔笔记本 | 2万-5万 | 8317 |

| 排名 | 店铺名称 | 信誉 | 成交量 |
| 1 | 乐天韩国釜山商城 | ![]() | 37054 |
| 2 | 义乌饰品批发仓库 | ![]() | 33934 |
| 3 | 美祥珠宝 | ![]() | 30541 |
| 4 | mina shop | ![]() | 27067 |
| 5 | Gossip Girl | ![]() | 23584 |
| 6 | ZZJ | ![]() | 20540 |
| 7 | 西游记杂货铺专营 | ![]() | 17295 |
| 8 | 上海第一鋪 | ![]() | 14370 |
| 9 | HELLO牛牛 | ![]() | 11337 |
| 10 | 吉祥风水 | ![]() | 8191 |
| 排名 | 女装名称 | 成交量 | 价格 |
| 1 | 纯银圆圈耳环 | 37100 | ¥35 |
| 2 | 太极项链 | 33778 | ¥38 |
| 3 | 超人气心型链 | 30610 | ¥35 |
| 4 | 纯银手镯 | 27441 | ¥54.3 |
| 5 | 字母名字项链 | 23971 | ¥88 |
| 6 | 红纹石 | 20565 | ¥268 |
| 7 | 紫水晶 | 17475 | ¥66 |
| 8 | 招财貔貅 | 14019 | ¥68 |
| 9 | 石榴石 | 10922 | ¥50 |
| 10 | 黑曜石 | 7423 | ¥78 |
| 排名 | 关键字 | 搜索量 | 成交量 |
| 1 | 施华洛世奇 | 10万-19万 | 36610 |
| 2 | 韩 | 10万-18万 | 33385 |
| 3 | 情侣戒指 | 10万-16万 | 30142 |
| 4 | 韩国饰品 | 9万-14万 | 26786 |
| 5 | 项链 | 8万-13万 | 23799 |
| 6 | 手链 | 7万-12万 | 20550 |
| 7 | 情侣+项链 | 6万-11万 | 17466 |
| 8 | 手工+镯 | 5万-9万 | 14307 |
| 9 | 水晶 | 4万-7万 | 10917 |
| 10 | 情侣 | 3万-5万 | 7590 |

| 排名 | 店铺名称 | 信誉 | 成交量 |
| 1 | 探索者 | ![]() | 36717 |
| 2 | 古星李宁专卖店 | ![]() | 33340 |
| 3 | 羊皮堂 鞋神 | ![]() | 29980 |
| 4 | 淘淘健与美 | ![]() | 27025 |
| 5 | 金杯体育正品李宁 | ![]() | 23763 |
| 6 | 龙行天下 | ![]() | 20626 |
| 7 | 吉祥鞋堂 | ![]() | 17529 |
| 8 | 匡威贩店 | ![]() | 14143 |
| 9 | 精品贵族 | ![]() | 10932 |
| 10 | X-2品牌鞋城 | ![]() | 7615 |
| 排名 | 女装名称 | 成交量 | 价格 |
| 1 | 二合一 健身跳舞毯 | 36560 | ¥30 |
| 2 | Nike Air Force 1 | 33253 | ¥199 |
| 3 | IMAZINE负离子防水运动手表 | 30199 | ¥11 |
| 4 | 09Nike情侣款运动鞋 | 27222 | ¥85 |
| 5 | 09新款匡威 女鞋 | 24289 | ¥69 |
| 6 | 乔丹系列篮球鞋 | 21124 | ¥88 |
| 7 | 李宁侠客系列板鞋 | 18164 | ¥115 |
| 8 | 匡威正品帆布鞋 | 14760 | ¥95 |
| 9 | 09款三叶草情侣鞋 | 11561 | ¥130 |
| 10 | 瑜珈垫7mm | 8638 | ¥24 |
| 排名 | 关键字 | 搜索量 | 成交量 |
| 1 | Adidas | 10万-19万 | 36657 |
| 2 | NIKE | 10万-18万 | 33269 |
| 3 | KAPPA | 10万-17万 | 30032 |
| 4 | 三叶草 | 9万-16万 | 26652 |
| 5 | 匡威 | 8万-14万 | 23677 |
| 6 | Dunk SB | 7万-12万 | 20691 |
| 7 | 李宁 | 6万-10万 | 17752 |
| 8 | VANS | 5万-8万 | 14422 |
| 9 | 彩虹鞋 | 4万-6万 | 11127 |
| 10 | 休闲鞋 | 3万-5万 | 7671 |

| 排名 | 店铺名称 | 信誉 | 成交量 |
| 1 | 蒙古奶酪第一店 | ![]() | 36562 |
| 2 | ◢◤80工厂◥◣ | ![]() | 33209 |
| 3 | 新疆美味特产店 | ![]() | 29936 |
| 4 | 清新美食 | ![]() | 26788 |
| 5 | 【三百亩】食品行 | ![]() | 23625 |
| 6 | 心远食品超市 | ![]() | 20520 |
| 7 | 醉爱朵朵 | ![]() | 17341 |
| 8 | 燕窝饼店 | ![]() | 13933 |
| 9 | 春田花花美食会 | ![]() | 10463 |
| 10 | 『羽安茶坊』 | ![]() | 7302 |
| 排名 | 女装名称 | 成交量 | 价格 |
| 1 | 越南第一排糖 450克 | 36572 | ¥14 |
| 2 | 韩国原装KJ蜂蜜柚子茶 | 33342 | ¥30 |
| 3 | 明前西湖龙井茶AA250克 | 30361 | ¥195 |
| 4 | 菲律宾7D芒果干100克 | 26974 | ¥8.3 |
| 5 | 意大利费列罗T16 | 23778 | ¥36 |
| 6 | 靖江特产双鱼猪肉脯500g | 20341 | ¥30 |
| 7 | 情人节手工巧克力礼盒热卖 | 17334 | ¥10 |
| 8 | 吧吧香鸭舌250g | 14036 | ¥40 |
| 9 | 好想你健康红枣1kg特级 | 10575 | ¥66 |
| 10 | 阳光少女提子干500g | 7434 | ¥25.8 |
| 排名 | 关键字 | 搜索量 | 成交量 |
| 1 | 纯风干牛肉干 | 10万-19万 | 36707 |
| 2 | 酸奶奶酥 | 10万-17万 | 33729 |
| 3 | 浓缩蜂胶胶囊 | 9万-16万 | 30470 |
| 4 | 玉米奶酪条 | 8万-14万 | 27285 |
| 5 | 鱿鱼片 | 7万-13万 | 24139 |
| 6 | 天然荷叶茶 | 6万-12万 | 20714 |
| 7 | 椒盐巴旦木龙果 | 5万-11万 | 17337 |
| 8 | 普洱茶 | 4万-9万 | 14058 |
| 9 | 牛奶提子奶酪豆 | 3万-8万 | 10665 |
| 10 | 100%纯黄牛肉片 | 2万-7万 | 7757 |
|
|||
Copyright 2009, 版权所有 |
|||
![]() |